
Ukukhiqiza Imingcele
Izici:
A | Amandla alinganiselwe | 9000w |
B | Isikhathi sesitoko nesikhathi sokuthumela | Ukuqedwa kokukhiqiza zingakapheli izinsuku zokusebenza ezingama-45 |
C | Isivinini & ukulungiswa kwesiqondiso | Kulula |
D | Ibanga losayizi nomsindo | 102mm kuya ku-166mm ububanzi obunomsindo ophansi |
KANYE | Ukuzinza komshayeli/isilawuli | Iqinile |
F | Ukuphila konke | Ngaphezu kwamahora angu-10000 aqhubekayo |
G | Izinga lokuvikela | Izinga lokuvikela le-IP68 liyatholakala |
H | Ukusebenza kahle kwamandla | Ngaphezu kwama-92% enjini ewonga amandla iyatholakala |
I | 2D futhi Ifayela le-3D | 2D futhi Ifayela le-3D liyatholakala uma amakhasimende edingeka |
J | Uhlobo lwezimoto | Amamotho e-brushless DC |
K | Umshayeli nesilawuli | Ukusebenza okuphezulu nokumatanisa okuzinzile |
Ubude besikhathi sokuphila: Iklanywe ngobunono, injini yethu iphila isikhathi eside ngendlela emangalisayo, ethembisa ukusebenza kahle okukhulu nokusebenza kahle kwezindleko phakathi neminyaka yayo yokuphila eyengeziwe. Jabulela ukwethembeka nokunciphisa izindleko zokulungisa, uzuza ekuzinikezeleni kwethu kubunjiniyela obunembayo.
Vula amandla angavamile kanye nokunemba kwe-YO102160X motor. Ukukhanya kokuqamba okusha nobuchwepheshe obuthuthukile, iletha ukusebenza okungenakuqhathaniswa nokusebenza kahle okumangalisayo nokunemba.

66216x | |||||||||

