

UN | Potenza nominale | 9000W |
B | Scorta e tempi di spedizione | Completamento della produzione entro 45 giorni lavorativi |
C | Regolazione della velocità e della direzione | Facile |
D | Intervallo dimensionale e rumore | Gamma di dimensioni da 102 mm a 166 mm con bassa rumorosità |
E | Stabilità per il conducente/controllore | Forte |
F | Tutta la vita | Oltre 10000 ore continue |
G | Grado di protezione | Grado di protezione IP68 disponibile |
H | Efficienza energetica | È disponibile un motore con un'efficienza energetica superiore al 92% |
IO | 2D E file 3D | 2D E Il file 3D è disponibile se necessario per i clienti |
J | Tipo di motore | Motori DC senza spazzole |
E | Conducente e controllore | Corrispondenza stabile e ad alte prestazioni |
Sblocca la straordinaria potenza e precisione del motore YO102160X. Un faro di innovazione e tecnologia avanzata, offre prestazioni senza pari con efficienza e precisione straordinarie.

Modello n. | T | KV | Amplificatori massimi (UN | Voltaggio massimo (la) | Continuo (IN) | Coppia nominale (nuovo Messico) | Potenza massima (IN) | Giri al minuto massimi | RM(MΩ) | Corrente a vuoto | Diametro dell'albero (mm) | Diametro*Lunghezza (mm) | Sono il proprietario di un negozio. (mm) | Peso (G) | Poli |
102160X | 3T | 200 | 480A | 75V | 9000 | 10.4 | 26000 | 15000 | 5 | 7.0A | Φ12.0 | Φ102*166 | 6-M4 | 6300 | 10P |
102160X | 4T | 150 | 360A | 100V | 9000 | 10.5 | 26000 | 15000 | 8 | 6.0A | Φ12.0 | Φ102*166 | 6-M4 | 6300 | 10P |
102160X | 5T | 120 | 300A | 125V | 9000 | 10.6 | 26000 | 15000 | 15 | 5.0A | Φ12.0 | Φ102*166 | 6-M4 | 6300 | 10P |







