

A | Moc znamionowa | 9000 W |
B | Stan magazynowy i czas wysyłki | Zakończenie produkcji w ciągu 45 dni roboczych |
C | Regulacja prędkości i kierunku | Łatwy |
D | Zakres rozmiarów i szum | Zakres rozmiarów od 102 mm do 166 mm przy niskim poziomie hałasu |
I | Stabilność sterownika/kontrolera | Mocny |
F | Życie | Powyżej 10000 godzin ciągłych |
G | Stopień ochrony | Dostępny stopień ochrony IP68 |
H | Efektywność energetyczna | Dostępny jest silnik o sprawności energetycznej powyżej 92% |
I | 2D I Plik 3D | 2D I Plik 3D jest dostępny, jeśli jest potrzebny klientom |
J | Typ silnika | Silniki prądu stałego bezszczotkowe |
K | Kierowca i kontroler | Wysoka wydajność i stabilność dopasowania |
Odblokuj niezwykłą moc i precyzję silnika YO102160X. Latarnia innowacji i zaawansowanej technologii, zapewnia niezrównaną wydajność z niezwykłą wydajnością i precyzją.

Model nr | T | KV | Maksymalne natężenie prądu (A | Maksymalne napięcie (W) | Ciągły (W) | Moment znamionowy (NM) | Maksymalna moc (W) | Maksymalne obroty | RM(MΩ) | Prąd bez obciążenia | Średnica wału (mm) | Średnica*Długość (mm) | Jestem właścicielem sklepu. (mm) | Waga (G) | Polacy |
102160X | 3T | 200 | 480A | 75V | 9000 | 10.4 | 26000 | 15000 | 5 | 7,0A | Φ12,0 | Φ102*166 | 6-M4 | 6300 | 10P |
102160X | 4T | 150 | 360A | 100 V | 9000 | 10,5 | 26000 | 15000 | 8 | 6,0A | Φ12,0 | Φ102*166 | 6-M4 | 6300 | 10P |
102160X | 5T | 120 | 300A | 125 V | 9000 | 10.6 | 26000 | 15000 | 15 | 5,0A | Φ12,0 | Φ102*166 | 6-M4 | 6300 | 10P |







