

UM | Potência nominal | 9000 W |
B | Estoque e tempo de envio | Conclusão da produção em 45 dias úteis |
C | Ajuste de velocidade e direção | Fácil |
E | Faixa de tamanho e ruído | Faixa de tamanho de 102 mm a 166 mm com baixo ruído |
E | Estabilidade para motorista/controlador | Forte |
F | Vida | Acima de 10000 horas contínuas |
G | Classificação de proteção | A classificação de proteção IP68 está disponível |
E | Eficiência energética | Motor com eficiência energética acima de 92% disponível |
EU | 2D e arquivo 3D | 2D e O arquivo 3D está disponível se o cliente precisar |
Eu | Tipo de motor | Motores DC sem escovas |
E | Motorista e controlador | Correspondência estável e de alto desempenho |
Desbloqueie a potência e a precisão extraordinárias do motor YO102160X. Um farol de inovação e tecnologia avançada, ele oferece desempenho inigualável com eficiência e precisão notáveis.

Modelo.Não | E | KV | Amperes Máx. (UM | Tensão Máxima (V) | Contínuo (EM) | Torque nominal (NM) | Potência Máxima (EM) | RPM máx. | RM(Mohm) | Corrente sem carga | Diâmetro do eixo (milímetros) | Diâmetro*Comprimento (milímetros) | Sou dono de uma loja. (milímetros) | Peso (g) | Poloneses |
102160X | 3T | 200 | 480A | 75V | 9000 | 10.4 | 26000 | 15000 | 5 | 7.0A | Φ12,0 | Φ102*166 | 6-M4 | 6300 | 10P |
102160X | 4T | 150 | 360A | 100 V | 9000 | 10,5 | 26000 | 15000 | 8 | 6.0A | Φ12,0 | Φ102*166 | 6-M4 | 6300 | 10P |
102160X | 5T | 120 | 300A | 125 V | 9000 | 10.6 | 26000 | 15000 | 15 | 5.0A | Φ12,0 | Φ102*166 | 6-M4 | 6300 | 10P |







