

MỘT | Công suất định mức | 9000w |
B | Thời gian tồn kho và vận chuyển | Hoàn thành sản xuất trong vòng 45 ngày làm việc |
C | Điều chỉnh tốc độ và hướng | Dễ |
D | Phạm vi kích thước và tiếng ồn | Phạm vi kích thước từ 102mm đến 166mm với độ ồn thấp |
VÀ | Độ ổn định cho người lái/bộ điều khiển | Mạnh |
F | Trọn đời | Trên 10000 giờ liên tục |
G | Cấp bậc bảo vệ | Cấp độ bảo vệ IP68 có sẵn |
H | Hiệu quả năng lượng | Động cơ có hiệu suất năng lượng trên 92% |
TÔI | 2 chiều Và Tệp 3D | 2 chiều Và Có file 3D nếu khách hàng có nhu cầu |
J | Loại động cơ | Động cơ DC không chổi than |
K | Người lái xe và bộ điều khiển | Kết hợp hiệu suất cao và ổn định |
Mở khóa sức mạnh và độ chính xác phi thường của động cơ YO102160X. Một biểu tượng của sự đổi mới và công nghệ tiên tiến, động cơ này mang lại hiệu suất vô song với hiệu quả và độ chính xác đáng kinh ngạc.

Mẫu số | T | KV | Ampe tối đa (MỘT | Điện áp tối đa (Tiếng Việt) | Liên tục (TRONG) | Mô-men xoắn định mức (NM) | Công suất tối đa (TRONG) | Vòng quay tối đa | Điện áp danh định (MΩ) | Dòng điện KHÔNG tải | Đường kính trục (mm) | Đường kính*Chiều dài (mm) | Tôi là chủ một cửa hàng. (mm) | Cân nặng (tiếng Anh) | Cực |
102160X | 3T | 200 | 480A | 75V | 9000 | 10.4 | 26000 | 15000 | 5 | 7.0A | Φ12.0 | Φ102*166 | 6-M4 | 6300 | 10P |
102160X | 4T | 150 | 360A | 100V | 9000 | 10,5 | 26000 | 15000 | 8 | 6.0A | Φ12.0 | Φ102*166 | 6-M4 | 6300 | 10P |
102160X | 5T | 120 | 300A | 125V | 9000 | 10,6 | 26000 | 15000 | 15 | 5.0A | Φ12.0 | Φ102*166 | 6-M4 | 6300 | 10P |







